№ | Повна назва підприємства, ФОП | Кількість штатних працівників | Область | Сума допомоги на одну особу, грн | Загальна сума допомоги, грн | Використано ліміт |
1 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво Генеза» | 82 | м. Київ | 3 000 | 15 000 | 5 |
2 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «Основа»» | 62-15=47 | м. Харків | 3 000 | 15 000 | 5 |
3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АССА" | 26-15=11 | м. Харків | 3 000 | 15 000 | 5 |
4 | Товариство з обмеженою відповідальністю Видавництво «Ранок» | 116-15-=101 | м. Харків | 3 000 | 15 000 | 5 |
5 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво Фоліо» | 98-15=83 | м. Харків | 3 000 | 15 000 | 5 |
6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Віват" | 57-15=42 | м. Харків | 3 000 | 15 000 | 5 |
7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Фактор" | 56-15=41 | м. Харків | 3 000 | 15 000 | 5 |
8 | Приватне підприємство "Видавничий дім "Школа" | 37-15=22 | м. Харків | 3 000 | 15 000 | 5 |
9 | Приватне підприємство Українське літературне агентство «УЛА» | 21-15=6 | м. Харків | 3 000 | 18 000 | 6 |
10 | Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» | 331-15=316 | м. Харків | 3 000 | 15 000 | 5 |
11 | Фізична особа-підприємець Омельяненко Лілія Сергіївна | 1 | м. Київ | 3 000 | 3 000 | 1 |
12 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Дискурсус» | 2 | м. Київ | 3 000 | 6 000 | 2 |
13 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбово-видавничий центр "Школяр" | 4 | м. Київ | 3 000 | 12 000 | 4 |
14 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Знання» | 13 | м. Київ | 3 000 | 15 000 | 5 |
15 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина» | 27 | м. Київ | 3 000 | 15 000 | 5 |
16 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий центр "12" | 1 | м. Київ | 3 000 | 3 000 | 1 |
17 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Пінзель» | 1 | м. Київ | 3 000 | 3 000 | 1 |
18 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім «АДЕФ-Україна» | 7 | м. Київ | 3 000 | 21 000 | 7 |
19 | Приватне підприємство «Кристал Бук» | 17 | м. Київ | 3 000 | 15 000 | 5 |
20 | Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» | 4 | м. Київ | 3 000 | 12 000 | 4 |
21 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Знання України» | 6 | м. Київ | 3 000 | 18 000 | 6 |
22 | Фізична особа-підприємець Шарлай Олександр Сергійович | 1 | м. Київ | 3 000 | 3 000 | 1 |
23 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Маміно» | 1 | м. Київ | 3 000 | 3 000 | 1 |
24 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Брайт Букс" | 4 | м. Київ | 3 000 | 12 000 | 4 |
25 | Фізична особа-підприємець Аксьонов Олег Михайлович | 1 | м. Київ | 3 000 | 3 000 | 1 |
26 | Фізична особа-підприємець Довга Валентина Миколаївна | 1 | м. Київ | 3 000 | 3 000 | 1 |
27 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Комора" | 3 | м. Київ | 3 000 | 9 000 | 3 |
28 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий центр «Академія» | 11 | м. Київ | 3 000 | 9 000 | 3 |
29 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТОДИКА" | 2 | м. Київ | 3 000 | 6 000 | 2 |
30 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Медіа-Букс ЛТД" | 2 | м. Київ | 3 000 | 6 000 | 2 |
31 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КАЛАМАР» | 4 | м. Київ | 3 000 | 12 000 | 4 |
32 | Приватне підприємство "АВІАЗ" | 2 | Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка | 3 000 | 6 000 | 2 |
33 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Андрій» | 1 | Дніпропетровська обл., | 3 000 | 3 000 | 1 |
34 | Товариство з обмеженою відповідальністю “К.І.С.” | 6 | м. Київ | 3 000 | 18 000 | 6 |
35 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Мушля» | 1 | Дніпропетровська обл., м. Павлоград | 3 000 | 3 000 | 1 |
36 | Фізична особа-підприємець Кириченко Дмитро Валерійович | 1 | м. Київ | 3 000 | 3 000 | 1 |
| УСЬОГО: |
|
|
| 375 000 | 125 |